부서별 전화번호안내 각 부서별 전화번호를 한눈에 보실 수 있습니다.
부성2동
성명 | 직책 | 전화번호 | 주요업무 |
---|---|---|---|
송장헌 | 부성2동장 | 041-521-6690 | 동정업무총괄 |
총무팀
성명 | 직책 | 전화번호 | 주요업무 |
---|---|---|---|
신재철 | 총무팀장 | 041-521-6691 | 총무팀 총괄, 인사, 현안사항, 비밀문서, 체육 |
전지수 | 주무관 | 041-521-6713 | 회계, 예산, 감사, 정보통신 |
류하연 | 주무관 | 041-521-6695 | 서무, 선거, 단체관리 |
손인석 | 주무관 | 041-521-6698 | 청소, 건설, 건축, 농정, 산림, 축산, 지역경제, 공공근로 |
김지영 | 주무관 | 041-521-6704 | 재난, 교통, 이륜차, 민방위, 환경, 에너지바우처(미래전략) |
김규리 | 주무관 | 041-521-6697 | 세무, 주민자치 |
주민복지팀
성명 | 직책 | 전화번호 | 주요업무 |
---|---|---|---|
유승기 | 주민복지팀장 | 041-521-6692 | 주민복지팀 총괄, 경로당, 장묘 |
신정원 | 주무관 | 041-521-6702 | 기초생계, 의료, 주거, 자활, 서비스연계, 사회복무요원관리 |
강보람 | 주무관 | 041-521-6712 | 장애인, 한부모, 차상위, 교육, 초중고교육비 |
정다솔 | 주무관 | 041-521-6703 | 아동복지, 보육업무, 여성, 지역사회서비스투자사업 |
윤소연 | 주무관 | 041-521-6527 | 노인, 청소년, 보건 |
맞춤형복지팀
성명 | 직책 | 전화번호 | 주요업무 |
---|---|---|---|
서효정 | 맞춤형복지팀장 | 041-521-6694 | 통합사례관리 및 지역사회통합돌봄 총괄 |
안희원 | 주무관 | 041-521-6658 | 민간협력인적안전망 운영 찾아가는 복지상담 |
임준영 | 주무관 | 041-521-6659 | 복지자원 발굴 연계(후원물품 전달) |
김세령 | 주무관 | 041-521-6525 | 복지사각지대 발굴 및 시스템 대상자 처리 긴급지원, 통합사례관리 |
양선숙 | 통합사례관리사 | 041-521-6526 | 통합사례관리(부성2동) |
민원팀
성명 | 직책 | 전화번호 | 주요업무 |
---|---|---|---|
강성천 | 민원팀장 | 041-521-6693 | 민원팀 총괄, 거주불명등록, 취학아동 |
백미영 | 주무관 | 041-521-6716 | 통합민원, 가족관계 일반, 과태료, 외국인 |
윤웅상 | 주무관 | 041-521-6706 | 통합민원, 주민등록 일반, 주민등록 등초본 |
한승완 | 주무관 | 041-521-6707 | 통합민원, 전입, 확정일자, 전입세대열람 |
윤재은 | 주무관 | 041-521-6716 | 통합민원, 인감, 인감카드관리(전입), 본인서명사실확인서 |
유이슬 | 주무관 | 041-521-6710 | 통합민원, 주민등록증, 증지수입 |
이혜림 | 주무관 | 041-521-6717 | 통합민원, 인감카드관리(전출), 팩스민원, 무인민원발급기관리 |
박필숙 | 주무관 | 041-521-6705 | 통합민원 |
송수경 | 주무관 | 041-521-6696 | 통합민원 |