바로가기 메뉴
본문 바로가기
주요메뉴 바로가기

천안시
인구/토지

통계연보, 분야별 통계, 도표등으로 보는 새로운 천안으로

인구 및 세대(그래프)

  • facebook
  • print

2024년3월말 인구현황

동남구 인구 현황 (합계)

목천읍 남 12298 여 11607 풍세면 남 3871 여 3186 광덕면 남 2271 여 2071 북면 남 2563 여 2115 성남면 남 2227 여 1478 수신면 남 1777 여 1035 병천면 남 3803 여 2961 동면 남 1402 여 922 중앙동 남 2862 여 2648 문성동 남 4305 여 4132 원성1동 남 4419 여 4108 원성2동 남 4946 여 4733 봉명동 남 9255 여 8853 일봉동 남 11123 여 11249 신방동 남 22876 여 21629 청룡동 남 29678 여 29844 신안동 남 20818 여 21537


서북구 인구 현황 (합계)

성환읍 남 14040 여 12210 성거읍 남 11984 여 10382 직산읍 남 12222 여 9315 입장면 남 5749 여 4239 성정1동 남 9834 여 8703 성정2동 남 15059 여 12460 쌍용1동 남 6595 여 6742 쌍용2동 남 17723 여 18463 쌍용3동 남 8624 여 9313 백석동 남 19893 여 19574 불당1동 남 16309 여 16358 불당2동 남 18612 여 18551 부성1동 남 26971 여 25238 부성2동 남 32788 여 29218



2024년3월말 인구현황에 대한 표입니다. 읍면동, 합계, 내국인, 외국인으로 나타내는 표입니다.
읍면동 합계 내국인 외국인
인구 세대 인구 인구
691,771 356,897 334,874 308,846 657,089 336,945 320,144 34,682 19,952 14,730
목천읍 23,905 12,298 11,607 11,285 22,916 11,721 11,195 989 577 412
풍세면 7,057 3,871 3,186 3,395 6,571 3,492 3,079 486 379 107
광덕면 4,342 2,271 2,071 2,290 4,085 2,067 2,018 257 204 53
북면 4,678 2,563 2,115 2,486 4,238 2,224 2,014 440 339 101
성남면 3,705 2,227 1,478 1,577 2,934 1,539 1,395 771 688 83
수신면 2,812 1,777 1,035 1,293 2,149 1,198 951 663 579 84
병천면 6,764 3,803 2,961 3,667 6,137 3,342 2,795 627 461 166
동면 2,324 1,402 922 1,151 1,984 1,080 904 340 322 18
중앙동 5,510 2,862 2,648 3,016 4,992 2,594 2,398 518 268 250
문성동 8,437 4,305 4,132 3,863 7,904 4,003 3,901 533 302 231
원성1동 8,527 4,419 4,108 4,080 8,027 4,187 3,840 500 232 268
원성2동 9,679 4,946 4,733 4,952 9,134 4,686 4,448 545 260 285
봉명동 18,108 9,255 8,853 8,999 16,891 8,650 8,241 1,217 605 612
일봉동 22,372 11,123 11,249 8,550 21,965 10,928 11,037 407 195 212
신방동 44,505 22,876 21,629 19,354 43,633 22,457 21,176 872 419 453
청룡동 59,522 29,678 29,844 23,709 58,707 29,318 29,389 815 360 455
신안동 42,355 20,818 21,537 19,664 37,442 18,183 19,259 4,913 2,635 2,278
성환읍 26,250 14,040 12,210 11,248 22,640 11,812 10,828 3,610 2,228 1,382
성거읍 22,366 11,984 10,382 9,925 20,886 11,063 9,823 1,480 921 559
직산읍 21,537 12,222 9,315 9,768 19,263 10,565 8,698 2,274 1,657 617
입장면 9,988 5,749 4,239 4,350 8,041 4,381 3,660 1,947 1,368 579
성정1동 18,537 9,834 8,703 9,679 17,145 9,095 8,050 1,392 739 653
성정2동 27,519 15,059 12,460 17,849 25,289 13,947 11,342 2,230 1,112 1,118
쌍용1동 13,337 6,595 6,742 6,207 12,999 6,452 6,547 338 143 195
쌍용2동 36,186 17,723 18,463 14,779 35,272 17,340 17,932 914 383 531
쌍용3동 17,937 8,624 9,313 8,133 17,690 8,529 9,161 247 95 152
백석동 39,467 19,893 19,574 14,567 38,984 19,646 19,338 483 247 236
불당1동 32,667 16,309 16,358 13,058 32,070 16,073 15,997 597 236 361
불당2동 37,163 18,612 18,551 13,854 36,933 18,522 18,411 230 90 140
부성1동 52,209 26,971 25,238 26,023 50,504 26,157 24,347 1,705 814 891
부성2동 62,006 32,788 29,218 26,075 59,664 31,694 27,970 2,342 1,094 1,248

(단위 : 명, 세대)

만족도조사
만족도 조사

현재 페이지의 내용과 사용편의성에 만족하십니까? 만족도 조사결과는 서비스 개선을 위한 자료로 활용됩니다.

담당부서 :  
빅데이터팀
연락처 :  
041-521-5209
최종수정일 :
2024-04-04 10:55