본문 바로가기 대메뉴 바로가기

천안시

천안시

 
게시물검색

총게시물 : 17,351건

대금지급현황 표
대금지급현황 목록으로 번호, 관서명, 계약명, 최종계약금액, 지급액총액, 선금, 기성금, 준공금, 계약일 정보를 제공합니다.
번호 관서명 계약명 최종계약금액 지급액총액 선금 기성금 준공금 계약일
17331 도시건설사업본부 2024년 가로녹지 유지관리공사(14지구) 111,902,300 0 0 0 0 20240419
17330 도시건설사업본부 2024년 가로녹지 유지관리공사(10지구) 123,411,440 0 0 0 0 20240419
17329 도시건설사업본부 2024년 가로녹지 유지관리공사(9지구) 135,662,700 0 0 0 0 20240419
17328 도시건설사업본부 2024년 가로녹지 유지관리공사(6지구) 130,594,350 0 0 0 0 20240419
17327 도시건설사업본부 2024년 가로녹지 유지관리공사(5지구) 121,746,300 0 0 0 0 20240419
17326 도시건설사업본부 2024년 가로녹지 유지관리공사(3지구) 106,572,000 0 0 0 0 20240419
17325 도시건설사업본부 2024년 도시숲(띠녹지) 조성공사 141,283,000 0 0 0 0 20240419
17324 도시건설사업본부 천안박물관 리모델링공사(소방) 55,844,550 0 0 0 0 20240419
17323 동 면 화덕리외2개소배수로정비공사 13,038,000 0 0 0 0 20240419
17322 동남구청 차령고개로 도로정비공사 101,846,640 0 0 0 0 20240419
만족도조사
만족도 조사

현재 페이지의 내용과 사용편의성에 만족하십니까? 만족도 조사결과는 서비스 개선을 위한 자료로 활용됩니다.