본문 바로가기 대메뉴 바로가기

천안시

천안시

 
게시물검색

총게시물 : 17,383건

대금지급현황 표
대금지급현황 목록으로 번호, 관서명, 계약명, 최종계약금액, 지급액총액, 선금, 기성금, 준공금, 계약일 정보를 제공합니다.
번호 관서명 계약명 최종계약금액 지급액총액 선금 기성금 준공금 계약일
503 본청 청사 출입통제 시스템 보완공사 4,180,000 4,180,000 0 0 4,180,000 20140416
502 본청 2014 명품가로수길 보식공사 18,400,000 18,400,000 0 0 18,400,000 20140416
501 부성1동 관내방범CCTV설치공사 6,510,000 6,510,000 0 6,510,000 0 20140416
500 서북구청 성정지구배수펌프장펌프수선공사 7,370,000 7,370,000 0 0 7,370,000 20140416
499 서북구청 입장면 가산리 체육시설 휀스설치공사 13,610,000 13,610,000 0 0 13,610,000 20140416
498 서북구청 서북구 어린이공원 정비공사(쌍용14,백석56) 21,167,000 21,167,000 0 0 21,167,000 20140416
497 동남구보건소 목천지소 관사 도배 공사 903,100 903,100 0 0 903,100 20140415
496 맑은물사업소 수중모터펌프교체공사(목천읍서흥1리) 2,336,000 2,336,000 0 0 2,336,000 20140415
495 본청 2014년 사방댐공사(매성지구) 101,291,000 101,291,000 20,900,000 0 80,391,000 20140415
494 본청 2014년 사방댐공사(봉항지구) 173,075,000 173,075,000 36,800,000 0 136,275,000 20140415
만족도조사
만족도 조사

현재 페이지의 내용과 사용편의성에 만족하십니까? 만족도 조사결과는 서비스 개선을 위한 자료로 활용됩니다.