공약이행현황
2021.12.31.기준
총괄 현황

구분 | 공약수 | 추진상황 | 완료율 | 공약사업 추진현황 |
||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
완료 | 이행후계속추진 | 정상추진 | 일부추진 | 기타(시기미도래) | ||||
2020년 3분기 | 100 | 1 | 5 | 77 | 12 | 5 | 6% | |
2020년 4분기 | 100 | 3 | 23 | 51 | 21 | 2 | 26% | |
2021년 1분기 | 100 | 3 | 26 | 60 | 9 | 2 | 29% | |
2021년 2분기 | 100 | 12 | 27 | 48 | 12 | 1 | 39% | |
2021년 3분기 | 100 | 14 | 27 | 45 | 14 | - | 41% | |
2021년 4분기 | 100 | 28 | 29 | 35 | 8 | - | 57% |
※ 완료 사업 57건, 추진 중인 사업 43건
2021.12.31.기준
완료(28건)

관리 번호 |
사업명 | 주관부서 | 구분 | 이행률 | 세부내용 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 1,500억원 코로나19 경제회복 재원 투자 | 예산법무과 | 임기내 | 100% | |
4 | 전통시장 활성화 공모사업 추진 | 일자리경제과 | 임기내 | 100% | |
9 | 산업단지 조기 완공 | 산업단지조성추진단 | 임기내 | 100% | |
15 | 천안과학기술산업진흥원 설립 | 미래전략과 | 임기내 | 100% | |
16 | 천안기업 스마트혁신 5개년 계획 수립 | 미래전략과 | 임기내 | 100% | |
18 | 천안푸드 기준 신설 | 농업정책과 | 임기내 | 100% | |
20 | 고령화 농업인 대책 | 농업정책과 | 임기내 | 100% | |
27 | 스마트 팜 육성 지원 | 스마트농업과 | 임기내 | 100% | |
28 | 농산물안전성‧퇴비부숙도 무료검사체계 구축 | 스마트농업과 | 임기내 | 100% | |
34 | 천안시청년센터 조성 | 청년담당관 | 임기내 | 100% | |
35 | 천안청년 온라인 플랫폼 구축 | 교육청소년과 | 임기내 | 100% | |
43 | 천안시 노인회관 조기 준공 | 노인장애인과 | 임기내 | 100% | |
46 | 불당동 분동 | 자치민원과 | 임기내 | 100% | |
54 | 천안흥타령춤축제 세계화 | 문화관광과 | 임기내 | 100% | |
67 | 그라운드 골프장 건설 확대 | 체육진흥과 | 임기내 | 100% | |
69 | 천안삼거리공원 재개발사업 추진 | 공원녹지과 | 임기내 | 100% | |
71 | 무학산-윤동주문학산촌-광덕산 주변 둘레길 조성 | 산림휴양과 | 임기내 | 100% | |
75 | 봉서산 등산길 간이화장실 설치 | 산림휴양과 | 임기내 | 100% | |
77 | 주민참여형 일봉산도시공원 조성 | 산림휴양과 | 임기내 | 100% | |
78 | 직산 154kV 송전선로 지중화 협의 | 미래전략산업과 | 임기내 | 100% | |
79 | 수도권 전철과 천안시내버스 환승 체계 도입 | 시내버스혁신추진단 | 임기내 | 100% | |
81 | 심야버스도입 | 대중교통과 | 임기내 | 100% | |
89 | 학원밀집구역 "픽업 존" 설치 | 교통정책과 | 임기내 | 100% | |
91 | 영풍문고 및 삼성생명 사거리 대각선 횡단보도 설치 | 교통정책과 | 임기내 | 100% | |
92 | 천안형 외곽순환도로 개설 | 건설도로과 | 임기후 | 100% | |
94 | 북면~입장 간 57호 국지도 확장 | 건설도로과 | 임기후 | 100% | |
97 | 환서중 앞 도로 4차선 확장 조기 완공 | 건설도로과 | 임기내 | 100% | |
99 | 한들초 통학로 확보 조기 완공 | 건설도로과 | 임기내 | 100% |
이행 후 계속추진(29건)

관리 번호 |
사업명 | 주관부서 | 구분 | 이행률 | 세부내용 |
---|---|---|---|---|---|
2 | 코로나19로 침체된 지역경제 조기회복 | 일자리경제과 | 임기내 | 100% | |
6 | 지역 청년 인재풀 조성 및 기업과 연계 | 일자리경제과 | 임기내 | 100% | |
7 | 노인일자리 및 사회활동 지원 확대 | 노인장애인과 | 임기내 | 100% | |
8 | 장애인 고용창출 및 장애인직업재활시설 확대 | 노인장애인과 | 임기내 | 100% | |
10 | 우량기업 유치를 위한 다양한 인센티브 제공 | 기업지원과 | 임기내 | 100% | |
12 | 기업하기 좋은 도시 인프라 확충 | 기업지원과 | 임기내 | 100% | |
19 | 농업인 월급제(농산물대금 선지급제) 실시 | 농업정책과 | 임기내 | 100% | |
21 | 농어민 수당 지원 | 농업정책과 | 임기내 | 100% | |
22 | 농산물 수출 판로 개척 및 지원 강화 | 농업정책과 | 임기내 | 100% | |
23 | 천안 농산물 온라인 광고 홍보 강화 | 농업정책과 | 임기내 | 100% | |
24 | 안정적 농업용수 공급 | 농업정책과 | 임기내 | 100% | |
25 | 농기계 임대사업장 확대·증설(지역농협 위탁운영) | 스마트농업과 | 임기내 | 100% | |
26 | 지역별 특화작물 품목 육성 지원 | 농촌지원과 | 임기내 | 100% | |
29 | 미래를 위한 천안 맞춤형 출산정책 추진 | 여성가족과 | 임기내 | 100% | |
30 | 여성이 행복한 도시 조성(여성친화도시 인증) | 여성가족과 | 임기내 | 100% | |
31 | 아이 기르기 좋은 천안형 보육정책 추진 | 아동보육과 | 임기내 | 100% | |
39 | 지역사회 그물형 복지안전망 재구축 | 복지정책과 | 임기내 | 100% | |
40 | 보훈복지 강화를 통한 국가유공자 예우 | 복지정책과 | 임기내 | 100% | |
41 | 다문화가정 지역사회정착 적극 지원 | 여성가족과 | 임기내 | 100% | |
42 | 노인맞춤 돌봄 서비스(독거노인 전담 돌봄) 확대 운영 | 노인장애인과 | 임기내 | 100% | |
44 | 저상버스 및 장애인 콜택시 증차 | 대중교통과 | 임기내 | 100% | |
59 | 문화산업생태계 조성 | 문화관광과 | 임기내 | 100% | |
62 | 춤의 도시 프로젝트 | 문화관광과 | 임기내 | 100% | |
63 | 생애주기별‧계층별 예술교육 확대 | 문화관광과 | 임기내 | 100% | |
64 | 원도심 도시재생 연계 공연장 확충 | 도시재생과 | 임기내 | 100% | |
73 | 노태산 도심 속 숲체험공원 조성 | 산림휴양과 | 임기내 | 100% | |
74 | 태조산 공원 활성화 | 산림휴양과 | 임기내 | 100% | |
83 | 택시문화 개선을 통한 이용 시민 편의 제공 | 대중교통과 | 임기내 | 100% | |
93 | 천안시내 자전거순환길 완성 | 건설도로과 | 임기내 | 100% |
정상추진(35건)

관리 번호 |
사업명 | 주관부서 | 구분 | 이행률 | 세부내용 |
---|---|---|---|---|---|
13 | 천안역세권 혁신지구 도시재생사업 추진 | 도시재생과 | 임기후 | 50% | |
14 | 지방이전 공공기관 전략적 유치 | 정책기획과 | 임기후 | 40% | |
17 | 천안 축산자원개발부 이전부지 국가산단 유치 기반 마련 | 미래전략산업과 | 임기후 | 10% | |
32 | 유니세프 아동친화도시 인증 | 아동보육과 | 임기내 | 90% | |
33 | 천안시청소년복합커뮤니티센터 건립 | 교육청소년과 | 임기후 | 60% | |
38 | 청년임대주택 확대 보급 | 주택과 | 임기내 | 60% | |
45 | 천안시 자원봉사센터 신축 이전 | 자치민원과 | 임기후 | 50% | |
47 | 백석동 행정복지센터 신축 이전 | 회계과 | 임기후 | 10% | |
48 | 쌍용1동 행정복지센터 신축 이전 | 회계과 | 임기후 | 30% | |
49 | 부성2동 행정복지센터 신축 이전 | 회계과 | 임기후 | 40% | |
50 | 패밀리 테마파크 조성 | 체육진흥과 | 임기후 | 30% | |
51 | 독립기념관 내 K-컬처 전시관 건립 | 문화관광과 | 임기후 | 10% | |
52 | 독립기념관 내 K-아트 세계박람회 개최 | 문화관광과 | 임기후 | 10% | |
55 | 태조왕건 역사기념공원 조성 및 왕건 콘텐츠 개발 | 문화관광과 | 임기후 | 20% | |
56 | '암행어사 출두野!'' 체험공간 조성 | 문화관광과 | 임기후 | 10% | |
57 | 용연저수지 관광 개발 | 문화관광과 | 임기후 | 20% | |
58 | 흑성산 관광 개발 | 산림휴양과 | 임기내 | 30% | |
60 | 천안시 문학관(문화예술센터) 건립 | 문화관광과 | 임기후 | 20% | |
61 | 서북구 문화원 신축 이전 | 문화관광과 | 임기후 | 20% | |
65 | 동남부 문화스포츠센터 건립 | 체육진흥과 | 임기후 | 30% | |
66 | 파크 골프장(국제규격) 건설 | 체육진흥과 | 임기후 | 30% | |
68 | 오룡지구 민관 협력형 도시재생리츠 | 도시재생과 | 임기후 | 20% | |
70 | 반려동물 공원 신설 | 축산과 | 임기내 | 50% | |
72 | 환천안 둘레길 구축 | 산림휴양과 | 임기내 | 30% | |
76 | 업성저수지 수변생태공원 조성 | 환경정책과 | 임기내 | 90% | |
80 | 시내버스 준공영제 도입 검토 | 시내버스혁신추진단 | 임기내 | 70% | |
82 | 만남로 교통흐름 개선사업 | 시내버스혁신추진단 | 임기내 | 80% | |
85 | 버스 간선·지선 체계 도입 | 시내버스혁신추진단 | 임기내 | 80% | |
86 | 수도권 전철 독립기념관까지 연장 | 교통정책과 | 임기후 | 40% | |
87 | 천안역 KTX 정차 추진 | 교통정책과 | 임기후 | 50% | |
88 | 부성역 신설 | 교통정책과 | 임기후 | 60% | |
90 | 천안역 신축 및 동부광장 조성 | 교통정책과 | 임기후 | 30% | |
96 | 외곽순환도로 신설에 따른 내부연결도로 조기 착공 | 건설도로과 | 임기후 | 10% | |
98 | 천안~아산 연결대로(불당22로) 조기 추진 | 건설도로과 | 임기후 | 20% | |
100 | 고래울~천안의료원 간 도로 개설 | 건설도로과 | 임기내 | 10% |
일부추진(8건)

관리 번호 |
사업명 | 주관부서 | 구분 | 이행률 | 세부내용 |
---|---|---|---|---|---|
3 | 소상공인 경영안정 지원 | 일자리경제과 | 임기내 | 50% | |
5 | 일자리지원센터 기능 강화(민관 거버넌스 구축) | 일자리경제과 | 임기내 | 60% | |
11 | 노후 산업단지 활성화 | 기업지원과 | 임기내 | 20% | |
36 | 천안시 청소년재단 조기설립 | 교육청소년과 | 임기내 | 30% | |
37 | 대학인의 거리 조성 및 문화사업 지원 | 교육청소년과 | 임기내 | 50% | |
53 | 원도심 올드타운 조성 | 문화관광과 | 임기내 | 20% | |
84 | 운수종사자 복지회관 건립 | 대중교통과 | 임기후 | 20% | |
95 | 입장~진천 간 34호 국도 건설 | 건설도로과 | 임기내 | 80% |
2021.12.31.기준
총괄 현황

추진기간 | 조정 공약수 | 주관부서 | 비고 |
---|---|---|---|
계 | 30건 | - | - |
2020년 3~4분기 | 28건 | 11개 부서 | 심의완료 |
2021년 1~2분기 | 4건 | 4개 부서 | 심의완료 |
2021년 1~3분기 조정사업 목록

관리 번호 |
사업명 | 조정내용 | 주관부서 |
---|---|---|---|
34 | 천안시청년센터 조성 | 사업명, 위치, 사업기간, 연차별추진계획, 확인지표 | 교육청소년과 |
68 | 오룡지구 민관 협력형 도시재생리츠 | 사업명, 주관부서, 사업비, 사업량, 주요사업, 연차별 투자계획, 연차별 투자수요, 확인지표 | 도시재생과 |
69 | 천안삼거리공원 재개발사업 추진 | 사업명, 사업비, 연차별추진계획 | 도시건설사업소 공원녹지과 |
82 | 만남로 교통흐름 개선사업 | 사업명, 주요내용, 연차별 추진계획 | 대중교통과 |
2020년 3~4분기 조정사업 목록

관리 번호 |
사업명 | 조정내용 | 주관부서 |
---|---|---|---|
18 | 천안푸드 기준 신설 | 사업비, 주요내용 연차별추진계획 확인지표, 시민참여계획 | 농업정책과 |
24 | 안정적 농업용수 공급 | 사업비, 확인지표 | |
25 | 농기계 임대사업장 확대∙증설(지역농협 위탁운영) | 사업명, 사업개요, 연차별추진계획 확인지표 | 스마트농업과 |
27 | 스마트팜 육성 지원 | 사업면적, 사업비, 연차별추진계획, 확인지표 | |
28 | 농산물 안전성 ․ 퇴비부숙도 무료검사체계 구축 | 사업비, 사업량, 주요내용, 연차별추진계획, 확인지표 | |
33 | 천안시청소년복합커뮤니티센터 건립 | 사업비, 사업량, 연차별추진계획, 확인지표 | 교육청소년과 |
36 | 천안시 청소년재단 조기 설립 | 설립시기, 사업비, 확인지표 | |
45 | 천안시 자원봉사센터 신축 이전 | 사업비, 확인지표 | 자치민원과 |
46 | 불당동 분동 | 사업기간, 사업비 | |
48 | 쌍용1동 행정복지센터 신축 이전 | 사업기간, 사업량 연차별투자수요 확인지표 | 회계과 |
54 | 천안흥타령춤축제 세계화 | 주요내용, 연차별추진계획, 연차별투자수요 | 문화관광과 |
57 | 용연저수지 관광 개발 | 사업개요 연차별추진계획 확인지표 | |
60 | 천안시 문학관(문화예술센터) 건립 | 사업명, 사업개요 | |
62 | 춤의 도시 프로젝트 | 사업비, 주요내용 추진방법 연차별추진계획 | |
69 | 삼거리공원 명품화사업 변경 추진 | 사업비, 연차별추진계획 | 명품문화공원조성추진단 |
70 | 반려동물 공원 신설 | 사업명, 사업비 | 축산과 |
44 | 저상버스 및 장애인콜택시 증차 | 사업기간, 사업비, 사업량 연차별추진계획 확인지표 | 대중교통과 |
79 | 수도권 전철과 시내버스 환승 체계 도입 | 연차별추진계획, 연차별투자수요 확인지표 | |
80 | 시내버스 준공영제 도입 검토 | 주요내용, 연차별추진계획, 확인지표 | |
82 | 중앙 버스전용차로제 도입 | 목표, 확인지표 | |
85 | 시내버스 간선∙지선체계 도입 | 사업비, 주요내용, 확인지표 | |
88 | 청수역, 부성역 신설 | 사업비, 사업량, 연차별추진계획, 확인지표 | 교통정책과 |
89 | 학원밀집구역 “픽업존”설치 | 사업기간, 사업비,, 사업량, 연차별추진계획, 확인지표 | |
91 | 영풍문고 및 삼성생명 사거리 대각선 횡단보도 설치 | 사업명, 사업기간, 사업비, 사업 대상지 | |
92 | 천안형 외곽순환도로 개설 | 사업비, 사업량 확인지표 | 건설도로과 |
93 | 천안시내 자전거 순환길 완성 | 사업기간, 연차별추진계획 확인지표 | |
94 | 북면~입장 간 57호 국지도 확장 | 사업비, 연차별추진계획, 확인지표 | |
99 | 한들초 통학로 확보 조기완공 | 사업비, 확인지표 |